La geo zonas son porciones del espacio aéreo, que en este caso restringen o excluyen las operaciones de RPAS, con los objetivos de:
A continuación, se despliega el listado de geo zonas (zonas de vuelo prohibidas / restringidas) en territorio salvadoreño; se aclara que no es un listando exhaustivo (de lo comprendido en RAC-RPAS 4.005 (h)), pero que detalla la mayoría de las posibles geo zonas y no esta limitado a:
GEO ZONAS |
|||
AEROPUERTOS INTERNACIONALES |
|||
Número |
GEO ZONA (Nombre) |
COORDENADA CENTRO DEL CIRCULO (GMS) |
RADIO (Km/MN) |
1 | A.I. Oscar Arnulfo Romero y Galdámez | 13°26’27»N 89°03’21.00»W | 6/3.24 |
2 | A.I. de Ilopango | 13°41’57.84»N 89°07’11.32»W | 6/3.24 |
GMS: Las coordenadas geográficas se expresan tradicionalmente en el sistema sexagesimal, a veces anotado como «GMS»: grados (°) minutos (′) segundos (″).
MN: Milla Náutica
PISTAS PRIVADAS |
|||
Número |
GEO ZONA (Nombre) |
COORDENADA CENTRO DEL CIRCULO (GMS) |
RADIO (Km/MN) |
1 | Puerto Barillas | 13°15’54.94821”N 88°29’56.87491”W | 2/1.08 |
2 | La Bomba | 13°17’44.52281”N 88°31’52.17476”W | 2/1.08 |
3 | Tonalá | 13°34’45.37”N 89°44’01.24”W | 2/1.08 |
4 | El Zapote | 13°42’28.63350”N 90°01’34.57422”W | 2/1.08 |
5 | Las Mesas | 13º29’13.45212”N 89º11’33.55890”W | 2/1.08 |
6 | La Cabaña | 14°00’35.31708”N 89°11’05.13951”W | 2/1.08 |
7 | La Odisea | 13°19’55.89305”N 88°30’05.05427”W | 2/1.08 |
8 | Cara Sucia | 13°46’30.92528”N 90°02’45.35949”W | 2/1.08 |
9 | Los Druidas | 13°42’56.06390”N 90°02’56.35679”W | 2/1.08 |
10 | La Bendición | 13°25’05.49783”N 88°59’18.26494”W | 2/1.08 |
11 | Casas Nuevas | 13°18´35.90118″N 88°30´21.12359″W | 2/1.08 |
12 | Lombardía | 13°25’19.81928”N 88°48’36.90370”W | 2/1.08 |
GMS: Las coordenadas geográficas se expresan tradicionalmente en el sistema sexagesimal, a veces anotado como «GMS»: grados (°) minutos (′) segundos (″).
MN: Milla Náutica
HELIPUERTOS |
|||
Número |
GEO ZONA (Nombre) |
COORDENADA CENTRO DEL CIRCULO (GMS) |
RADIO (Km/MN) |
1 | Escalón Norte | 13°43’07.56440”N 89°14’59.79177”W | 0.25/0.14 |
2 | Samedan | 13°39’31.44846”N 89°15’00.34455”W | 0.25/0.14 |
3 | Masala (Sierra Sta. Elena) | 13°39’35.38087”N 89°15’47.85294”W | 0.25/0.14 |
4 | D’CASA | 13°40’12.29658”N 89°16’17.99283”W | 0.25/0.14 |
5 | El paraisal | 13°43’53.63430”N 89°42’14.76714”W | 0.25/0.14 |
6 | Unifersa-Disagro | 13°39’22.46512”N 89°16’38.30643”W | 0.25/0.14 |
7 | Planta Holcim | 14°19’36.68450”N 89°29’55.06072”W | 0.25/0.14 |
8 | Constitución | 13°42’09.96298”N 89°13’32.27133”W | 0.25/0.14 |
9 | Las Lomas | 13°40’37.97585”N 89°13’49.47149”W | 0.25/0.14 |
10 | Pirámide Banco Cuscatlán | 13°40’19.34083”N 89°16’24.60773”W | 0.25/0.14 |
11 | Diaz Nuila | 13°42’52.33811″N 89°15’30.01991”W | 0.25/0.14 |
12 | Altamira | 13°40’36.04988”N 89°13’18.20044”W | 0.25/0.14 |
GMS: Las coordenadas geográficas se expresan tradicionalmente en el sistema sexagesimal, a veces anotado como «GMS»: grados (°) minutos (′) segundos (″).
MN: Milla Náutica
INSTALACIONES MILITARES |
|||
Número |
GEO ZONA (Nombre) |
COORDENADA CENTRO DEL CIRCULO (GMS) |
RADIO (Km/MN) |
1 | Destacamento Militar #1 | 14°02’30.9″N 88°56’23.6″W | 1.83/1 |
2 | Destacamento Militar #2 | 13°52’37.9″N 88°37’39.0″W | 1.83/1 |
3 | Destacamento Militar #3 | 13°19’50.2″N 87°52’50.5″W | 1.83/1 |
4 | Destacamento Militar #4 | 13°41’36.1″N 88°06’22.8″W | 1.83/1 |
5 | Destacamento Militar #5 | 13°43’11.7″N 88°55’31.9″W | 1.83/1 |
6 | Destacamento Militar #6 | 13°43’51.8″N 89°43’32.7″W | 1.83/1 |
7 | Destacamento Militar #7 | 13°55’16.3″N 89°50’34.8″W | 1.83/1 |
8 | Destacamento Militar #9 | 13°30’28.7″N 88°52’23.5″W | 1.83/1 |
9 | Brigada de infantería #2 | 13°59’16.3″N 89°33’24.1″W | 1.83/1 |
10 | Brigada de infantería #3 | 13°29’26.9″N 88°11’29.5″W | 1.83/1 |
11 | Brigada de infantería #4 | 14°05’57.4″N 89°04’51.8″W | 1.83/1 |
12 | Brigada de infantería #5 | 13°38’40.3″N 88°47’06.9″W | 1.83/1 |
13 | Brigada de infantería #6 | 13°20’52.7″N 88°26’15.5″W | 1.83/1 |
14 | CEAT | 13°41’55.8″N 89°06’55.5″W | 1.83/1 |
15 | Comando de Fuerzas Especiales | 13°41’47.0″N 89°06’44.1″W | 1.83/1 |
16 | Grupo de Operaciones Especiales | 13°41’27.1″N 89°07’14.2″W | 1.83/1 |
17 | Centro del Ejercito Armado de El Salvador | 13°41’06.1″N 88°46’55.8″W | 1.83/1 |
18 | Cuartel San Carlos | 13°42’57.2″N 89°11’44.1″W | 1.83/1 |
19 | Fuerza Aérea | 13°41’39.6″N 89°07’13.8″W | 1.83/1 |
20 | Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios | 13°41’13.7″N 89°14’02.7″W | 1.83/1 |
21 | Casa Presidencial de El Salvador | 13°41’06.4″N 89°14’24.0″W | 1.83/1 |
22 | Cuartel Militar El Zapote | 13°40’51.9″N 89°11’34.6″W | 1.83/1 |
23 | Brigada Especial de Seguridad Militar | 13°42’46.1″N 89°10’33.1″W | 1.83/1 |
24 | Primera brigada aérea | 13°41’40.6″N 89°07’13.1″W | 1.83/1 |
25 | Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios | 13°40’53.1″N 89°15’11.6″W | 1.83/1 |
26 | Segunda Instalaciones de Escuela Militar | 13°40’52.1″N 89°15’11.8″W | 1.83/1 |
27 | Regimiento de caballería | 13°46’56.8″N 89°22’37.6″W | 1.83/1 |
28 | Delegación PNC Colón | 13°42’17.6″N 89°20’25.3″W | 1.83/1 |
29 | Policía Nacional Civil San Ramón | 13°43’47.7″N 89°13’15.5″W | 1.83/1 |
30 | Delegación PNC Miramonte | 13°42’33.9″N 89°12’59.7″W | 1.83/1 |
31 | Delegación PNC Zacamil | 13°43’36.2″N 89°12’03.5″W | 1.83/1 |
32 | Delegación PNC San Salvador | 13°42’09.7″N 89°11’39.9″W | 1.83/1 |
33 | Sub Delegación PNC Ciudad Delgado | 13°43’36.9″N 89°10’07.9″W | 1.83/1 |
34 | Delegación PNC El Cenizal | 13°39’16.0″N 89°10’03.5″W | 1.83/1 |
35 | Delegación PNC San Salvador Zona Sur | 13°40’16.4″N 89°11’33.2″W | 1.83/1 |
36 | Delegación PNC-DIN | 13°39’52.8″N 89°10’53.9″W | 1.83/1 |
37 | Delegación PNC Los Conacastes | 13°42’57.0″N 89°08’07.8″W | 1.83/1 |
38 | Delegación PNC San Salvador Poniente | 13°42’17.9″N 89°14’09.5″W | 1.83/1 |
39 | Sub Delegación PNC San Jacinto | 13°40’44.1″N 89°11’32.4″W | 1.83/1 |
40 | Delegación PNC Morazán | 13°41’49.2″N 88°06’22.9″W | 1.83/1 |
41 | Delegación PNC San José, Soyapango | 13°43’10.3″N 89°07’42.6″W | 1.83/1 |
42 | Delegación PNC Santa Lucía, Ilopango | 13°41’10.0″N 89°07’41.5″W | 1.83/1 |
43 | Delegación PNC Soyapango | 13°42’02.4″N 89°06’17.5″W | 1.83/1 |
44 | Delegación PNC San Vicente | 13°38’44.0″N 88°46’48.0″W | 1.83/1 |
45 | Sub Delegación PNC El Tránsito | 13°21’12.8″N 88°20’53.1″W | 1.83/1 |
46 | Delegación PNC Cojutepeque, Cuscatlán | 13°43’16.7″N 88°56’19.8″W | 1.83/1 |
47 | Delegación PNC San Antonio, San Salvador | 13°46’55.2″N 89°10’22.4″W | 1.83/1 |
48 | Policía Nacional Civil – Planes de Renderos | 13°38’58.9″N 89°10’55.8″W | 1.83/1 |
49 | Cuartel Central de la Policía Nacional Civil | 13°41’44.3″N 89°11’16.0″W | 1.83/1 |
50 | Policía Nacional Civil – Plantel El Coro | 13°41’53.9″N 89°10’31.8″W | 1.83/1 |
51 | Policía Nacional Civil – Cuscatancingo | 13°43’22.3″N 89°10’39.4″W | 1.83/1 |
52 | Policía Nacional Civil – Santa Eduviges | 13°43’17.0″N 89°07’57.9″W | 1.83/1 |
53 | Policía Nacional Civil – Dolores Apulo, Ilopango | 13°42’10.7″N 89°04’33.3″W | 1.83/1 |
54 | Policía Nacional Civil – San Miguel Tepezontes | 13°37’19.8″N 89°01’12.6″W | 1.83/1 |
55 | Policía Nacional Civil – Perquín | 13°57’30.5″N 88°09’23.8″W | 1.83/1 |
56 | Policía Nacional Civil de San Miguel | 13°28’31.9″N 88°10’14.1″W | 1.83/1 |
57 | Policía Nacional Civil – Santiago Texacuangos | 13°38’25.1″N 89°06’53.5″W | 1.83/1 |
58 | Centro de Educación e Instrucción Militar Aeronáutico (CIMA) | 13°41’45.9″N 89°06’55.8″W | 1.83/1 |
59 | Colegio Militar «General Tomás Regalado» | 13°41’47.6″N 89°12’28.2″W | 1.83/1 |
60 | Fuerza Naval de El Salvador | 13°42’19.7″N 89°10’39.4″W | 1.83/1 |
GMS: Las coordenadas geográficas se expresan tradicionalmente en el sistema sexagesimal, a veces anotado como «GMS»: grados (°) minutos (′) segundos (″).
MN: Milla Náutica
CENTROS PENITENCIARIOS |
|||
Número |
GEO ZONA (Nombre) |
COORDENADA CENTRO DEL CIRCULO (GMS) |
RADIO (Km/MN) |
1 | Granja Penitenciaria de Santa Ana | 14°02’15.0″N 89°31’13.6″W | 1.83/1 |
2 | Penal Apanteos | 14°0’10.87»N 89°32’54.361»W | 1.83/1 |
3 | Centro Penal de Izalco | 13°45’47.2″N 89°42’02.5″W | 1.83/1 |
4 | Centro Penal de Sonsonate | 13°43’02.3″N 89°43’34.7″W | 1.83/1 |
5 | Centro Penal de Quezaltepeque | 13°49’53.5″N 89°15’55.4″W | 1.83/1 |
6 | Centro Penal La Esperanza | 13°45’24.2″N 89°11’24.4″W | 1.83/1 |
7 | Centro Penal de Menores Tonacatepeque | 13°46’41.3″N 89°06’47.2″W | 1.83/1 |
8 | Cárcel de Mujeres | 13°41’41.3″N 89°07’31.1″W | 1.83/1 |
9 | Centro Penal de Sensuntepeque | 13°52’04.4″N 88°37’34.2″W | 1.83/1 |
10 | Penitenciaria Paracentral San Vicente | 13°38’26.0″N 88°47’36.3″W | 1.83/1 |
11 | Centro Penal de Máxima Seguridad | 13°29’59.5″N 88°51’38.3″W | 1.83/1 |
12 | Centro de Confinamiento del Terrorismo | 13°32’01.1″N 88°48’19.0″W | 1.83/1 |
13 | Centro Penal de Usulután | 13°21’03.5″N 88°26’19.2″W | 1.83/1 |
14 | Centro Penitenciario de San Miguel | 13°29’04.3″N 88°10’46.0″W | 1.83/1 |
15 | Centro de Cumplimiento de Penas Ciudad Barrios | 13°45’19.7″N 88°16’26.8″W | 1.83/1 |
16 | Centro Preventivo y de Cumplimiento de Pena Santa Ana | 13°59’18.6″N 89°33’15.9″W | 1.83/1 |
GMS: Las coordenadas geográficas se expresan tradicionalmente en el sistema sexagesimal, a veces anotado como «GMS»: grados (°) minutos (′) segundos (″).
MN: Milla Náutica
CENTROS JUDICIALES |
|||
Número |
GEO ZONA (Nombre) |
COORDENADA CENTRO DEL CIRCULO (GMS) |
RADIO (Km/MN) |
1 | Centro Judicial de Sonsonate | 13°42’32.4″N 89°43’52.7″W | 1.83/1 |
2 | Centro Judicial de Izalco | 13°44’48.9″N 89°40’26.2″W | 1.83/1 |
3 | Centro Judicial de San Juan Opico | 13°52’35.7″N 89°21’27.5″W | 1.83/1 |
4 | Centro Judicial Dr. Leonilo Montalvo | 13°56’03.9″N 89°01’45.7″W | 1.83/1 |
5 | Centro Judicial de Chalatenango | 14°02’35.7″N 88°56’15.8″W | 1.83/1 |
6 | Centro Judicial de Ilobasco | 13°50’37.8″N 88°50’53.6″W | 1.83/1 |
7 | Centro Judicial de Tonacatepeque | 13°46’50.7″N 89°07’12.6″W | 1.83/1 |
8 | Centro Judicial de Cojutepeque | 13°43’19.7″N 88°56’02.9″W | 1.83/1 |
9 | Centro Judicial de San Sebastián | 13°43’22.1″N 88°48’52.3″W | 1.83/1 |
10 | Centro Judicial Dr. Sarbelio Navarrete | 13°38’46.2″N 88°47’00.0″W | 1.83/1 |
11 | Centro Judicial de San Pedro Mazahuat | 13°32’34.7″N 89°02’18.5″W | 1.83/1 |
12 | Centro Judicial Dr. Francisco Guerrero | 13°40’44.7″N 89°16’46.1″W | 1.83/1 |
13 | Centro Judicial Integrado de Santa Tecla | 13°40’16.4″N 89°16’36.8″W | 1.83/1 |
14 | Centro Judicial de Segunda Instancia de San Salvador | 13°42’37.8″N 89°11’50.2″W | 1.83/1 |
15 | Centro Judicial Isidro Menéndez | 13°42’30.4″N 89°11’56.7″W | 1.83/1 |
16 | Centro Judicial Integrado de Derecho Privado Social | 13°42’24.7″N 89°11’46.5″W | 1.83/1 |
17 | Centro Judicial Integrado de Soyapango | 13°41’25.7″N 89°08’15.8″W | 1.83/1 |
18 | Centro Judicial de Sensuntepeque | 13°52’35.9″N 88°37’37.4″W | 1.83/1 |
GMS: Las coordenadas geográficas se expresan tradicionalmente en el sistema sexagesimal, a veces anotado como «GMS»: grados (°) minutos (′) segundos (″).
MN: Milla Náutica
CENTROS DE GOBIERNO |
|||
Número |
GEO ZONA (Nombre) |
COORDENADA CENTRO DEL CIRCULO (GMS) |
RADIO (Km/MN) |
1 | Centro de Gobierno | 13°42’18.5″N 89°11’54.9″W | 1.83/1 |
2 | Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador | 13°41’02.9″N 89°15’31.7″W | 1.83/1 |
3 | Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador | 13°42’14.5″N 89°11’59.3″W | 1.83/1 |
4 | Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador | 13°42’09.9″N 89°14’57.0″W | 1.83/1 |
5 | Dirección General de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres | 13°49’19.2″N 89°15’02.7″W | 1.83/1 |
6 | Ministerio de Salud de El Salvador | 13°41’58.6″N 89°11’54.0″W | 1.83/1 |
7 | Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la niñez y Adolescencia | 13°40’35.9″N 89°11’53.8″W | 1.83/1 |
8 | Ministerio de Vivienda | 13°41’26.8″N 89°13’57.4″W | 1.83/1 |
9 | Ministerio de Economía | 13°42’15.6″N 89°12’02.8″W | 1.83/1 |
10 | Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología | 13°42’17.2″N 89°12’03.0″W | 1.83/1 |
11 | Ministerio de Trabajo y Prevención Social | 13°42’20.4″N 89°12’00.9″W | 1.83/1 |
12 | Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial | 13°42’17.2″N 89°11’52.8″W | 1.83/1 |
13 | Ministerio de Turismo y CORSATUR | 13°41’29.9″N 89°14’13.6″W | 1.83/1 |
14 | Ministerio de Hacienda | 13°42’45.5″N 89°12’25.4″W | 1.83/1 |
15 | Ministerios de Agricultura y Ganadería | 13°41’02.2″N 89°17’11.9″W | 1.83/1 |
16 | Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales | 13°41’15.3″N 89°13’52.0″W | 1.83/1 |
17 | Ministerio de Obras Públicas | 13°41’24.7″N 89°13’55.6″W | 1.83/1 |
18 | Ministerio de la Defensa | 13°41’26.1″N 89°13’50.9″W | 1.83/1 |
19 | Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer | 13°41’59.7″N 89°11’44.2″W | 1.83/1 |
20 | Ministerio de Cultura | 13°42’17.0″N 89°12’01.5″W | 1.83/1 |
GMS: Las coordenadas geográficas se expresan tradicionalmente en el sistema sexagesimal, a veces anotado como «GMS»: grados (°) minutos (′) segundos (″).
MN: Milla Náutica
ESTACIONES Y SUBESTACIONES ELÉCTRICAS |
|||
Número |
GEO ZONA (Nombre) |
COORDENADA CENTRO DEL CIRCULO (GMS) |
RADIO (Km/MN) |
1 | Subestación de Ilobasco | 13°50’11.7″N 88°51’17.2″W | 1.83/1 |
2 | Subestación ETESAL – San Rafael Cedros | 13°44’46.9″N 88°52’36.0″W | 1.83/1 |
3 | Subestación de energía eléctrica de Usulután | 13°21’60.0″N 88°30’10.3″W | 1.83/1 |
4 | Subestación Eléctrica de Tecoluca | 13°31’37.8″N 88°47’49.1″W | 1.83/1 |
5 | Subestación San Martin ETESAL | 13°44’19.4″N 89°04’01.1″W | 1.83/1 |
6 | Subestación San Bartolo ETESAL | 13°42’40.0″N 89°06’01.3″W | 1.83/1 |
7 | Subestación CEEL Santo Tomás | 13°38’40.6″N 89°08’20.3″W | 1.83/1 |
8 | Subestación ETESAL Soyapango | 13°42’28.1″N 89°09’48.4″W | 1.83/1 |
9 | DEL SUR-SE San Marcos | 13°39’18.9″N 89°09’59.7″W | 1.83/1 |
10 | DEL SUR-SE Monserrat | 13°40’27.0″N 89°11’32.1″W | 1.83/1 |
11 | Subestación Central de CAESS | 13°41’54.4″N 89°10’58.7″W | 1.83/1 |
12 | Subestación Nejapa | 13°46’27.6″N 89°12’18.6″W | 1.83/1 |
13 | DEL SUR-SE El Chorrerón | 13°40’21.3″N 88°55’56.9″W | 1.83/1 |
14 | Subestación San Antonio Abad AES-ETESAL | 13°43’38.8″N 89°13’53.7″W | 1.83/1 |
15 | Subestación nuevo Cuscatlán | 13°39’27.3″N 89°16’32.8″W | 1.83/1 |
16 | Subestación San Matías de ETESAL | 13°44’19.6″N 89°04’01.0″W | 1.83/1 |
17 | Subestación Ateos del Sur | 13°43’25.7″N 89°25’36.8″W | 1.83/1 |
18 | Subestación Monserrat CAESS | 13°40’26.9″N 89°11’32.2″W | 1.83/1 |
19 | Subestación ETESAL Berlín | 13°31’31.9″N 88°30’33.1″W | 1.83/1 |
20 | Subestación ETESAL 15 de septiembre | 13°37’36.3″N 88°33’51.5″W | 1.83/1 |
21 | CECSA, Sonsonate | 13°43’10.7″N 89°43’33.5″W | 1.83/1 |
22 | Subestación ETESAL Ozatlán | 13°22’00.1″N 88°30’09.8″W | 1.83/1 |
23 | Subestación Jalacatal | 13°29’16.2″N 88°11’34.7″W | 1.83/1 |
24 | Subestación ETESAL Ahuachapán | 13°55’18.6″N 89°49’03.2″W | 1.83/1 |
GMS: Las coordenadas geográficas se expresan tradicionalmente en el sistema sexagesimal, a veces anotado como «GMS»: grados (°) minutos (′) segundos (″).
MN: Milla Náutica
PRESAS HIDROELÉCTRICAS |
|||
Número |
GEO ZONA (Nombre) |
COORDENADA CENTRO DEL CIRCULO (GMS) |
RADIO (Km/MN) |
1 | Presa 5 de Noviembre | 13°55’18.6″N 89°49’03.2″W | 1.83/1 |
2 | Presa el Guayoyo | 13°58’00″N 88°48’00″W | 1.83/1 |
3 | Presa Cerrón Grande | 14°13’39.7″N 89°28’23.2″W | 1.83/1 |
4 | Presa 3 de Febrero | 13°56’18.7″N 88°54’08.9″W | 1.83/1 |
GMS: Las coordenadas geográficas se expresan tradicionalmente en el sistema sexagesimal, a veces anotado como «GMS»: grados (°) minutos (′) segundos (″).
MN: Milla Náutica
PLANTAS GEOTÉRMICAS |
|||
Número |
GEO ZONA (Nombre) |
COORDENADA CENTRO DEL CIRCULO (GMS) |
RADIO (Km/MN) |
1 | Central Geotérmica Ahuachapán | 13°55’12.6″N 89°49’02.2″W | 1.83/1 |
2 | Central Geotérmica Berlín | 13°30’44″N 88°30’50″W | 1.83/1 |
3 | Campo Geotérmico Berlín | 13°31’29″N 88°30’31″W | 1.83/1 |
GMS: Las coordenadas geográficas se expresan tradicionalmente en el sistema sexagesimal, a veces anotado como «GMS»: grados (°) minutos (′) segundos (″).
MN: Milla Náutica
PUERTOS MARÍTIMOS |
|||
Número |
GEO ZONA (Nombre) |
COORDENADA CENTRO DEL CIRCULO (GMS) |
RADIO (Km/MN) |
1 | Puerto de Acajutla | 13°34’30″N 89°50’01″W | 1.83/1 |
2 | Puerto de La Unión | 13°20’01″N 87°49’18″W | 1.83/1 |
3 | Puerto El Triunfo | 13°16’07″N 88°33’03″W | 1.83/1 |
4 | Puerto Corsain | 13°19’38″N 87°48’48″W | 1.83/1 |
GMS: Las coordenadas geográficas se expresan tradicionalmente en el sistema sexagesimal, a veces anotado como «GMS»: grados (°) minutos (′) segundos (″).
MN: Milla Náutica
HOSPITALES NACIONALES |
|||
Número |
GEO ZONA (Nombre) |
COORDENADA CENTRO DEL CIRCULO (GMS) |
RADIO (Km/MN) |
1 | Hospital Nacional Regional «San Juan de Dios» | 13°59’30.9″N 89°33’04.5″W | 1.83/1 |
2 | Hospital Nacional Francisco Menéndez | 13°55’45.5″N 89°50’47.3″W | 1.83/1 |
3 | Hospital Nacional General «Dr. Jorge Mazzini Villacorta» | 13°43’22.3″N 89°43’46.3″W | 1.83/1 |
4 | Hospital Nacional General «Dr. Luis Edmundo Vásquez» | 14°02’19.1″N 88°56’09.7″W | 1.83/1 |
5 | Hospital Nacional General «San Rafael» | 13°40’15.4″N 89°16’41.7″W | 1.83/1 |
6 | Hospital Nacional «Dr. Juan José Fernández» | 13°43’44.0″N 89°12’27.2″W | 1.83/1 |
7 | Hospital Nacional General y de Psiquiatría «Dr. José Molina Martínez» | 13°42’50.7″N 89°08’23.2″W | 1.83/1 |
8 | Hospital Nacional de San Bartolo | 13°42’17.2″N 89°06’21.7″W | 1.83/1 |
9 | Hospital Nacional de la Mujer | 13°41’26.0″N 89°12’15.4″W | 1.83/1 |
10 | Hospital Nacional Rosales | 13°42’01.7″N 89°12’21.3″W | 1.83/1 |
11 | Hospital Nacional General de Neumología «Dr. José Antonio Saldaña» | 13°38’50.2″N 89°11’43.7″W | 1.83/1 |
12 | Hospital Nacional de Niños «Benjamín Bloom» | 13°42’50.6″N 89°12’14.1″W | 1.83/1 |
13 | Hospital Nacional «Nuestra Señora de Fátima» | 13°43’33.2″N 88°56’32.4″W | 1.83/1 |
14 | Hospital Nacional General de Suchitoto | 13°55’59.085»N 89°1’50.529»W | 1.83/1 |
15 | Hospital Nacional «Santa Teresa» | 13°31’03.2″N 88°52’06.3″W | 1.83/1 |
16 | Hospital Nacional General «Santa Gertrudis» | 13°38’27.3″N 88°47’01.9″W | 1.83/1 |
17 | Hospital Nacional «San Jerónimo Emiliani» | 13°52’32.6″N 88°37’19.7″W | 1.83/1 |
18 | Hospital Nacional de Ilobasco | 13°50’21.0″N 88°51’31.7″W | 1.83/1 |
19 | Hospital Nacional General «San Pedro» | 13°20’36.099»N 88°26’59.25»W | 1.83/1 |
20 | Hospital Nacional General «Dr. Jorge Arturo Mena» | 13°29’05.4″N 88°28’07.1″W | 1.83/1 |
21 | Hospital Nacional General «Dr. Héctor Antonio Hernández Flores» | 13°41’52.5″N 88°06’07.0″W | 1.83/1 |
22 | Hospital Nacional San Juan De Dios San Miguel | 13°28’26.3″N 88°11’28.0″W | 1.83/1 |
23 | Hospital Nacional «Monseñor Óscar Arnulfo Romero» | 13°46’02.5″N 88°16’05.1″W | 1.83/1 |
24 | Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima | 13°37’15.5″N 87°53’48.8″W | 1.83/1 |
25 | Hospital Nacional General de la Unión | 13°20’49.8″N 87°52’33.8″W | 1.83/1 |
GMS: Las coordenadas geográficas se expresan tradicionalmente en el sistema sexagesimal, a veces anotado como «GMS»: grados (°) minutos (′) segundos (″).
MN: Milla Náutica
EMBAJADAS |
|||
Número |
GEO ZONA (Nombre) |
COORDENADA CENTRO DEL CIRCULO (GMS) |
RADIO (Km/MN) |
1 | Embajada de Alemania | 13°42’21.5″N 89°14’04.1″W | 1.83/1 |
2 | Embajada de Argentina | 13°42’01.6″N 89°14’37.1″W | 1.83/1 |
3 | Embajada de Brasil | 13°41’37.5″N 89°14’12.2″W | 1.83/1 |
4 | Embajada de Canadá | 13°39’47.2″N 89°15’15.4″W | 1.83/1 |
5 | Embajada de Chile | 13°42’13.4″N 89°15’11.8″W | 1.83/1 |
6 | Embajada de Colombia | 13°41’48.5″N 89°14’50.0″W | 1.83/1 |
7 | Embajada de Corea | 13°42’23.1″N 89°14’04.1″W | 1.83/1 |
8 | Embajada de Costa Rica | 13°41’16.9″N 89°14’25.9″W | 1.83/1 |
9 | Embajada de Cuba | 13°42’20.8″N 89°15’33.7″W | 1.83/1 |
10 | Embajada de Ecuador | 13°42’38.3″N 89°14’24.5″W | 1.83/1 |
11 | Embajada de España | 13°41’37.6″N 89°13’59.2″W | 1.83/1 |
12 | Embajada de los Estados Unidos América | 13°39’49.7″N 89°15’29.1″W | 1.83/1 |
13 | Embajada de Francia | 13°42’11.1″N 89°13’46.0″W | 1.83/1 |
14 | Embajada de Guatemala | 13°42’01.6″N 89°11’56.3″W | 1.83/1 |
15 | Embajada de Honduras | 13°42’27.5″N 89°14’32.1″W | 1.83/1 |
16 | Embajada de Italia | 13°41’38.2″N 89°13’56.5″W | 1.83/1 |
17 | Embajada de Japón | 13°42’29.4″N 89°14’29.8″W | 1.83/1 |
18 | Embajada de México | 13°41’27.0″N 89°14’35.9″W | 1.83/1 |
19 | Embajada de Nicaragua | 13°42’26.9″N 89°14’45.3″W | 1.83/1 |
20 | Embajada de Panamá | 13°41’18.6″N 89°13’24.3″W | 1.83/1 |
21 | Embajada de Perú | 13°43’06.2″N 89°14’37.7″W | 1.83/1 |
22 | Embajada del Estado de Qatar | 13°43’09.1″N 89°14’45.1″W | 1.83/1 |
23 | Embajada de República Dominicana | 13°41’55.0″N 89°14’30.2″W | 1.83/1 |
24 | Embajada de la República Popular China | 13°42’03.8″N 89°13’48.4″W | 1.83/1 |
25 | Embajada de Uruguay | 13°41’22.4″N 89°14’26.8″W | 1.83/1 |
26 | Embajada de Venezuela | 13°41’52.6″N 89°14’54.8″W | 1.83/1 |
GMS: Las coordenadas geográficas se expresan tradicionalmente en el sistema sexagesimal, a veces anotado como «GMS»: grados (°) minutos (′) segundos (″).
MN: Milla Náutica