La exención es un privilegio que otorga la AAC a un usuario, en circunstancias excepcionales, eximiéndole del cumplimiento de una regulación o parte de ella y aprobándosele un procedimiento alternativo que mantiene los mismos niveles de seguridad establecidos por la norma, por un tiempo determinado no mayor de un año.
La excepción es una autorización a largo plazo que se otorga y libera de la obligación legal de cumplir con una norma o parte de ella mediante un método alterno con un nivel equivalente de seguridad operacional
Si solicita exenciones complete y presente el siguiente formulario a la AAC: «Solicitud de exención, excepción o desviación«
Autoridad de Aviación Civil de El Salvador (AAC) Control de registro de las excepciones otorgadas Actualizado al: 8 de marzo de 2024 |
||||||
Excepción N° | Operador/Compañía | Requisito afectado | Descripción | Fecha de otorgamiento | Acción correctiva | Fecha de implementación |
1 | A.I.ILOPANGO | RAC 14.220, b), 1) | Longitud de las franjas de pista 15/33 | 8-marzo-2024 | Excepción | Estudio aeronáutico para la excepción otorgada |
2 | A.I.ILOPANGO | RAC 14.220, c), 2), i) | Ancho de franja de pista 15/33 | 8-marzo-2024 | Excepción | Estudio aeronáutico para la excepción otorgada |
3 | A.I.ILOPANGO | RAC 14.225 | RESA pista 15/33 | 8-marzo-2024 | Excepción | Estudio aeronáutico para la excepción otorgada |
4 |
A.I.ILOPANGO | RAC 14.220, e) | Nivelación del ancho de franja de pista 15/33 | 8-marzo-2024 | Franjas niveladas | junio 2025 |
5 | A.I.ILOPANGO | RAC 14 , subparte H 14.705, b), c), d), h), i), j), k) y tabla H-1 |
Sistemas eléctricos | 8-marzo-2024 | Restricción operativa (Restricción operativa antes del amanecer, después del anochecer y en condiciones de visibilidad reducida) Subsanar hallazgos en los sistemas eléctricos. Grupo electrógeno completo operativo. Restablecimiento de subestación. Funcionamiento de transformador elevador. Funcionamiento de regulador de corriente constante (CCR). Independizar red de energía eléctrica. Reemplazo de cableado. Instalación de sistemas de protección. |
diciembre 2028 |
6 | A.I.ILOPANGO | RAC 14.415, b) | Luces de emergencia | 8-marzo-2024 | Funcionamiento de luces de emergencia | junio 2025 |
7 | A.I.ILOPANGO | RAC 139.400 | Enmiendas a la AIP | 8-marzo-2024 | Enmienda y publicación | abril 2024 |
8 | A.I.ILOPANGO | RAC 14.715 | Dispositivo monitor | 8-marzo-2024 | Suministro e instalación operativa | diciembre 2024 |
9 | A.I.ILOPANGO | RAC 139.320 | Áreas pavimentadas de pista 15/33 y plataforma de viraje | 8-marzo-2024 | Rehabilitación de pavimentos | octubre 2029 |
10 |
A.I.ILOPANGO | RAC 139.320 | Áreas pavimentadas de calles de rodaje y calles de servicio | 8-marzo-2024 | Rehabilitación de pavimentos | diciembre 2028 |
11 | A.I.ILOPANGO | RAC 139.350, k), 1) y 2) | Calle perimetral | 8-marzo-2024 | Rehabilitación de pavimentos | junio 2024 |
12 | A.I.ILOPANGO | RAC 139.350, h) | Camiones SEI, falla en las líneas laterales S2 y S3 | 8-marzo-2024 | Reparación | junio 2024 |
13 | A.I.ILOPANGO | RAC 139.365, 4) | Simulacros de plan de emergencia | 8-marzo-2024 | Implementarlo de acuerdo con el manual de aeródromo y RAC 139.365 | junio 2024 |
14 | A.I.ILOPANGO | RAC 14.410 | Señalización de pista | 8-marzo-2024 | Señalización horizontal | junio 2024 |
Los estudios aeronáuticos pueden ser consultados en el siguiente enlace: «Estudios Aeronáuticos«
Autoridad de Aviación Civil de El Salvador (AAC) Control de registro y seguimiento al vencimiento de las exenciones otorgadas Actualizado al: 13 de febrero de 2024 |
||||
Exención N° | Operador/Compañía/Usuario | Requisito afectado | Fecha de otorgamiento | Fecha de vencimiento |
Nota: No se cuenta con exenciones vigentes a la fecha